🎯 Sélecteur ERP Agroalimentaire
Trouvez votre solution en 2 minutes
Trouvez votre solution en 2 minutes
Trouvez votre solution en 2 minutes
La traçabilité alimentaire est une obligation légale. Votre ERP doit tracer chaque lot de la réception à la livraison client.
Un ERP agroalimentaire doit gérer automatiquement les DLC, DLUO et DDM avec alertes préventives.
| Solution ERP | Traçabilité HACCP | Gestion DLC/DLUO | Multi-sites | Production | Mode déploiement | Cible principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hello Harel | ✓ Native complète | ✓ Automatisée | ✓ Intégrée | ◐ Basique | ✓ 100% Cloud | PME Grossistes |
| SAP Business One | ✓ Module dédié | ◐ Manuelle | ✓ Excellent | ✓ Avancée | ◐ Hybride | ETI/GE |
| Sage X3 | ✓ Intégrée | ✓ Semi-auto | ✓ Très bonne | ✓ Complète | ◐ On-premise | Industries |
| Oracle NetSuite | ✓ Avancée | ✓ Automatisée | ✓ Excellente | ✓ MES intégré | ✓ Cloud natif | Grandes entreprises |
| Cegid Business | ◐ Basique | ◐ Manuelle | ✓ Bonne | ✗ Limitée | ✓ Cloud | PME généralistes |
| Sylob | ✓ Spécialisée | ✓ Excellente | ✓ Multi-sites | ✓ Très avancée | ◐ Hybride | Fabricants agro |
| Divalto | ◐ Module | ◐ Basique | ✓ Intégrée | ◐ Standard | ✓ Cloud | PME/ETI |
| Microsoft Dynamics | ✓ Configurable | ◐ Paramétrable | ✓ Excellente | ✓ Bonne | ✓ Cloud/Hybride | ETI multinationales |
| Odoo | ◐ Apps tierces | ◐ Manuelle | ✓ Multi-sociétés | ◐ Modulaire | ✓ Cloud/On-premise | Startups/TPE |
| Qualiac | ✓ Native secteur | ✓ Spécialisée | ◐ Limitée | ◐ Basique | ✓ Cloud | PME qualité |
30 minutes de démo personnalisée, sans engagement.
30 minutes de démo personnalisée avec un expert agroalimentaire. Pas de slide marketing.
Planifier ma démo →Une question, un cadrage, un comparatif à challenger ? Notre équipe répond sous 24h ouvrées.
Nous écrire